Finanziamenti
Ai sensi della L. 124/2017 (commi da 125 a 129), si comunica che Giolli Società Cooperativa Sociale ha ricevuto i seguenti contributi da enti pubblici a fronte di prestazione di servizi effettuata nei confronti delle stesse.
Finanziamenti 2025
| Data di incasso | Somma | Denominazione e codice fiscale del soggetto erogante | Causale | Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente |
| 04/02/25 | 20.800,00€ | MUS – E CYPRUS (Grecia) | tranche progetto ERASMUSPLUS 2024 2 CY01 KA210 | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 25/02/25 | 13.142,86€ | LICEO CLASSICO ST. ROMAGNOSI (c.f. 80012460343) | saldo fattura progetto REGOLIAMOCI | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 26/02/25 | 2.047,13€ | UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA (p.i. 00308780345) | saldo fattura per corso di formazione | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 26/02/25 | 4.672,13€ | UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA (p.i. 00308780345) | saldo fattura per corso di formazione | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 27/03/25 | 7.238,10€ | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI URBINO (c.f. 82002850418) | saldo fattura per corso di formazione | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 11/04/25 | 3.795,46€ | Comune di Parma (C.F. 00162210348) | contributo per progetto OPEN 5 | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 15/04/25 | 13.381,40€ | ÉLAN INTERCULTUREL – Francia | tranche progetto CORECOLES | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 14/05/25 | 12.704,28€ | Anziani e non solo Società Cooperativa Sociale (p.i. 04699521219) | tranche progetto VERA | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 02/07/25 | 5.737,70€ | UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA (p.i. 00308780345) | saldo fattura per spettacoli Teatro Forum | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 10/07/25 | 850,00€ | CONSAP S.p.a. (p.i. 04570621005) | saldo fattura MIUR per corsi di formazione pagati con carta docente | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 21/07/25 | 936,89€ | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI URBINO (c.f. 82002850418) | saldo fattura per corso di formazione | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 24/07/25 | 500,00€ | CONSAP S.p.a. (p.i. 04570621005) | saldo fattura MIUR per corsi di formazione pagati con carta docente | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 128/07/25 | 1.220,00€ | ISISS TONINO GUERRA DI NOVAFELTRIA (c.f. 80034510414) | saldo fattura per corso di formazione | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 20/10/25 | 50.000,00€ | I.N.D.I.R.E. (C.F. 80030350484) | tranche progetto COFA | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 07/11/25 | 5.476,00€ | ÉLAN INTERCULTUREL – Francia | tranche progetto CORECOLES | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 07/11/25 | 818,18 € | Comune di Berceto (c.f. 00202280343) | saldo fattura progetto “LEI LABORATORI PER EDUCARE AD INTERAGIRE YOUNG” | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 13/11/25 | 12.704,28€ | Anziani e non solo Società Cooperativa Sociale (p.i. 04699521219) | ranche progetto VERA | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 24/11/2025 | 7.300,00 € | ARCI SERVIZIO CIVILE VICENZA APS (c.f. 95065570244) | saldo fattura progetto WETOO | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 31/12/2025 | 100.000,00€ | I.N.D.I.R.E. (C.F. 80030350484) | tranche progetto TPC | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
Finanziamenti 2024
| Data di incasso | Somma | Denominazione e codice fiscale del soggetto erogante | Causale | Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente |
| 20/02/2024 | 5.638,60 € | SCIC Le Comptoir Des Colibris – Francia | progetto CENV | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 08/03/2024 | 196,16 € | Comune di Parma (C.F. 00162210348) | progetto Centro Antidiscriminazione Diffuso (progetto 2023) | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 08/03/2024 | 2.655,92 € | Comune di Parma (C.F. 00162210348) | progetto Centro Antidiscriminazione Diffuso (progetto 2023) | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 27/05/2024 | 100.000,00 € | I.N.D.I.R.E. (C.F. 80030350484) | progetto COFA | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 10/06/2024 | 13.381,40 € | ÉLAN INTERCULTUREL – Francia | progetto CORECOLES | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 10/06/2024 | 3.850,00 € | AXCENT V Z W – Belgio | progetto TBNTB | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 21/06/2024 | 4.337,66 € | Comune di Parma (C.F. 00162210348) | progetto CENTRO ANTIDISCRIMINAZIONE DIFFUSO LGBT+ | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 27/06/2024 | 5.000,00 € | SCIC Le Comptoir Des Colibris – Francia | progetto CENV | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 08/07/2024 | 297,60 € | SCIC Le Comptoir Des Colibris – Francia | progetto CENV | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 09/07/2024 | 980,71 € | Comune di Parma (C.F. 00162210348) | progetto OPEN 5 prima tranche | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 22/07/2024 | 6.000,00 € | I.N.D.I.R.E. (C.F. 80030350484) | progetto ROD-AE | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 09/08/2024 | 1.000,00 € | European Network Against Racism Aisbl (ENAR) – Belgio | progetto Vo-To | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 17/09/2024 | 48.000,00 € | I.N.D.I.R.E. (C.F. 80030350484) | progetto NETTO | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 07/11/2024 | 16.274,40 € | ÉLAN INTERCULTUREL – Francia | progetto PODER | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
Finanziamenti 2023
| Data di incasso | Somma | Denominazione e codice fiscale del soggetto erogante | Causale | Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | 3618,91€ | Comune di Parma (C.F. 00162210348) | Contributo per progetto Centro Antidiscriminazione Diffuso LGBT+ | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 16/02/23 | 900,00€ | Aenigma Associazione Culturale Cittadina (C.F. 91006880412) | Contributo MiC per Progetto Nazionale di Teatro in Carcere Destini Incrociati attivi | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 17/02/23 | 56.125,00 € | I.N.D.I.R.E. (C.F. 80030350484) | Saldo ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA204-063380 | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 28/03/23 | 4.857,60€ | Comune di Parma (C.F. 00162210348) | CONTRIBUTO A SOSTEG NO DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE PER IL PROGETTO O.PId.Operazione: | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 03/04/23 | 3.850,00€ | AXCENT V Z W – Belgio | Progetto TBNTB – 2° tranche | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 17/04/23 | 24.000,00€ | I.N.D.I.R.E. (C.F. 80030350484) | Prefinanziamento 80 ERASMUS+ 2022-2-IT02-KA210-ADU- Id. Operazione: 2023.1469.1 | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 03/07/23 | 5.638,60€ | SCIC Le Comptoir Des Colibris – Francia | Progetto ERASMUS CENV | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 04/07/23 | 13.381,40€ | ÉLAN INTERCULTUREL – Francia | Progetto CORECOLES – 2° tranche | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 17/07/23 | 31.022,80€ | ÉLAN INTERCULTUREL – Francia | Progetto PODER – 3° tranche | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 29/08/23 | 4.937,36€ | Comune di Parma (C.F. 00162210348) | Contributo per progetto Centro Antidiscriminazione Diffuso LGBT+ | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 10/11/23 | 7.700,00€ | AXCENT V Z W – Belgio | Progetto TBNTB – 3° tranche | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
Finanziamenti 2022
| Data di incasso | Somma | Denominazione e codice fiscale del soggetto erogante | Causale | Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2022 | 2.051,17 € | EYES ON 4 PAWS – Bulgaria | Progetto VIVIEN | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 31/01/2022 | 1.750,00 € | Comune di Venezia – 00339370272 | Realizzazione di un Teatro Forum sui temi della solidarietà e dell’affido familiare (in IX Edizione della campagna Dritti sui Diritti 2021). | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 08/02/2022 | 15.511,40 € | ÉLAN INTERCULTUREL – Francia | Progetto PODER – prima tranche | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 22/03/2022 | 900,00 € | Associazione Culturale Cittadina Universitaria AENIGMA APS – 91006880412 | Saldo quota parte contributo Mibact per Azioni territoriali Progetto Nazionale di Teatro in Carcere “Destini Incrociati”. | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 06/04/2022 | 6.000,00 € | Tavola Valdese | Progetto Jeunes du Maroc finanziato dalla Tavola Valdese coi fondi dell’8×1000 | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 26/04/2022 | 1.530,00 € | CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.a. – 04570621005 | Pagamento di formazione acquistata con Carta del Docente | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 05/05/2022 | 5.638,60 € | SCIC Le Comptoir Des Colibris – Francia | Progetto CENV | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 13/06/2022 | 15.511,40 € | ÉLAN INTERCULTUREL – Francia | Progetto PODER – seconda tranche | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 11/07/2022 | 2.920,00 € | Unione Terre di Castelli – 02754930366 | Laboratori per genitori e Teatro-Forum | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 11/08/2022 | 8.619,00 € | Caritas der Erzdiözese Wien – Hilfe in Not – Austria | Progetto CAAD | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 17/08/2022 | 1.048,66 € | SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU – Finlandia | Progetto VIVIEN | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 24/08/2022 | 1.400,00 € | Fondazione Museo storico del Trentino – 02050480223 | Progetto “SENZ’ALTRO DA RICORDARE” – laboratorio teatrale sul tema delle migrazioni forzate. | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 08/09/2022 | 69.008,15 € | EUROPEAN COMMISSION – Belgio | Progetto THE TIP | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 12/10/2022 | 3.850,00 € | AXCENT V Z W – Belgio | Progetto TBNBT | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 24/11/2022 | 100.000,00 € | I.N.D.I.R.E. – 80030350484 | Progetto ERASMUS+ Indire | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 28/11/2022 | 13.381,40 € | ÉLAN INTERCULTUREL – Francia | Progetto CORECOLES | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 05/12/2022 | 5.638,60 € | SCIC Le Comptoir Des Colibris – Francia | Progetto CENV | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
Finanziamenti 2021
| Data di incasso | Somma | Denominazione e codice fiscale del soggetto erogante | Causale | Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2021 | 17.238,00 € | Caritas der Erzdiözese Wien – Hilfe in Not – Austria | Progetto “Creative Action against Discrimination” | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 27/04/2021 | 2.000,00 € | Agenzia delle Entrate – 06363391001 | Contributo a fondo perduto – emergenza Covid | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 28/05/2021 | 750,00 € | Comune di Cecina – 199700493 | Cantiere teatrale rivolto a utenti affetti da disabilità. | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 23/06/2021 | 3.771,43 € | Azienda Sanitaria Locale di Parma – 01874230343 | Progetto “Teatro dell’oppresso”, rivolto ad utenti della Residenza Psichiatrica di Casale di Mezzani (PR) | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 24/06/2021 | 2.000,00 € | Agenzia delle Entrate – 06363391001 | Contributo a fondo perduto – emergenza Covid | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 11/08/2021 | 1.000,00 € | Comune di Torrile – 00383480340 | Contributo per “Canto per Terra, Cielo e Animali” | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 01/09/2021 | 10.500,00 € | Istituto Comprensivo “Albertelli Newton” – 80102010347 | Progetto PON 10.2.5A – FESPON – EM – 2018 – 160 – FSE – Obiettivo Specifico 10.2 (moduli di didattica) | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 08/09/2021 | 49.752,00 € | EUROPEAN COMMISSION – Belgio | Progetto VIVIEN | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 25/10/2021 | 4.500,00 € | Tavola Valdese – 85002490010 | Progetto OPM/2018/02947 | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 04/11/2021 | 112.250,00 € | I.N.D.I.R.E. – 80030350484 | Progetto ERASMUS+ Indire | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 09/12/2021 | 24.540,00 € | Regione Emilia-Romagna – 80062590379 | Servizio di supporto al percorso sperimentale denominato “Community Lab per la facilitazione della partecipazione e dell’associazionismo dei cittadini di paesi terzi” | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 20/12/2021 | 944,68 € | Kirili i Metodi – Bulgaria | Progetto Vivien | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 21/12/2021 | 3.357,65 € | Comune di Parma – 00162210348 | Progetto O.P.E.N. 3 | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
| 31/12/2021 | 2.000,00 € | Comune di Lesignano de’ Bagni – 00167930346 | Gestione percorso partecipativo Progetto “Reti d’Arte” | GIOLLI Società Cooperativa Sociale – 2508530348 |
Finanziamenti 2020
| VALUTA | DARE | AVERE | CAUSALE | Categoria di spesa |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2020 | € 17.238,00 | BONIF. VS FAVORE YYY24012020 Caritas der Erzdi zese Wien – Hilfe in N YY2Albrechtskreithgasse 19-21 AT 1160 Wien AT831919000000100081 Creative Action against Dicrimination | Progetto europeo – entrata senza fattura | |
| 26/06/2020 | € 1.250,00 | BONIF. VS FAVORE YYY26062020 ENAR AISBL YY2Rue Ducale 67 1000 BRUXELLES BE53001326470653 2nd instalment NPC | Progetto europeo – entrata con fattura | |
| 31/07/2020 | € 2.000,00 | BONIF. VS FAVORE YYY31072020 AG.ENTRATE PAG URG COVID19-ROMA-IT YY2 IT60I01000032420RIMBCOVID19 /BENEF/CONTRIBUTO ART. 25 DL N. 34 DEL 2020 C.F. 02508530348 | Contributo a fondo perduto senza ft | |
| 11/08/2020 | € 4.500,00 | BONIF. VS FAVORE YYY11082020 TAVOLA VALDESE YY2VIA FIRENZE 38 ROMA RM IT28N0200831070000102787384 MP/1166 – 1 TRANCHE 2019 – OPM/2018/02947 | Progetto europeo – entrata senza fattura | |
| 10/11/2020 | € 4.000,00 | BONIF. VS FAVORE YYY10112020 AG.ENTRATE PAG URG COVID19-ROMA-IT YY2 IT60I01000032420RIMBCOVID19 /BENEF/CONTRIBUTO ART. 1 DL N. 137 DEL 2020 C.F. 02508530348 | Contributo a fondo perduto senza ft | |
| 15/12/2020 | € 3.230,00 | BONIF. VS FAVORE YYY15122020 COMUNE DI PARMA YY2STRADA DELLA REPUBBLICA 43121PARMA PR IT07G0306912765000000000618 MAND. N. 21538- 1 PROGETTO O.P.E.N. 2 (OGNI PERSONA E’ NOI) | Contributo da PA senza fattura |
| fattura PA | Giolli_2020_001PA ft UNIV TRENTO | 28/01/2020 | rifiutata | € 700,00 | 2020 | / | |
| fattura PA | Giolli_2020_002PA ft UNIV TRENTO | 13/02/2020 | 20/02/2020 | € 700,00 | 2020 | 2020 | |
| fattura PA | Giolli_2020_003PA COLLINE MATILDICHE | 13/02/2020 | 09/04/2020 | € 6.500,00 | 2020 | 2020 | |
| fattura PA | Giolli_2020_004PA COMUNE FIDENZA | 20/03/2020 | 15/04/2020 | € 300,00 | 2020 | 2020 | |
| fattura PA | Giolli_2020_005PA PIOMBINO DESE | 14/09/2020 | 13/10/2020 | € 1.200,00 | 2020 | 2020 | |
| fattura PA | Giolli_2020_006PA AUSL PIACENZA | 05/10/2020 | 04/12/2020 | € 800,00 | 2020 | 2020 | |
| fattura PA | Giolli_2020_007PA COMUNE MONTECHIARUGOLO | 10/11/2020 | 14/12/2020 | € 2.400,00 | 2020 | 2020 | |
| fattura PA | Giolli_2020_008PA COMUNE MONTECHIARUGOLO | 10/11/2020 | 21/12/2020 | € 14.267,00 | 2020 | 2020 |
Finanziamenti 2019
| ENTE EROGATORE | IMPORTO VERSATO NEL 2019 | VERSAMENTOSULC/C GIOLLI | PROGETTO DI RIFERIMENTO |
|---|---|---|---|
| Commissione Europea – Programma REC | 276.032,60 euro | 29-11-2019 | Progetto “The TIP” |
| Commissione Europea – Agenzia Erasmus + | 12.830,00 euro | 17-06-2019 | Progetto “FHOFIJ” |
| Commissione Europea – Agenzia Erasmus + | 112.250,00 euro | 01-11-2019 | Progetto “Migreat” |
| Comune di ParmaSettore Associazionismo | 18.000,00 euro | 01-10-2019 e 12-11-2019 | Progetto “BILANCIO PARTECIPATIVO DEL COMUNE DI PARMA PER IL TRIENNIO 2019/2021” |
| Comune di Parma | 5.725,00 euro< 10.000,00 euro | 23-04-2019 | Open 2 |
| Comune di Parma | 2.000,00 euro <10,000,oo euro | 30-01-2019 | Open 1 (2018) |